Плановые цифры приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2017 году.
| Наименование структурного подразделения | Направление подготовки (специальность) | Плановые цифры приема |
| Институт прокуратуры РФ | Юриспруденция | 200 – очная форма |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 200 – очная форма | |
| Институт правоохранительной деятельности | Юриспруденция | 75 – очная форма |
| Правоохранительная деятельность | 150 – очная форма | |
| Институт юстиции | Юриспруденция | 150 – очная форма |
| Институт законотворчества | Юриспруденция | 100 – очная форма |
| Институт второго высшего и заочного образования | Юриспруденция (второе высшее) | 150 – заочная форма |
| Юриспруденция | 50 – заочная форма | |
| Межрегиональный юридический институт | Юриспруденция | 125 – очная форма |
| 200 – заочная форма | ||
| Судебная экспертиза | 25 – очная форма | |
| Юридический институт правового администрирования | Юриспруденция | 100 – очная форма |
| 175 – заочная форма | ||
| Астраханский филиал | Юриспруденция | 75 – очная форма |
| 125 – заочная форма | ||
| Балаковский филиал | Юриспруденция | 50 – заочная форма |
| 50 – заочная форма | ||
| Смоленский филиал | Юриспруденция | 50 – заочная форма |
| 50 – заочная форма |